登山難易度
| スケール | 難易度 | 説明 |
| F | ファシレ (易しい) | 単純で、氷河のようなアプローチが可能で、雪と氷はしばしば易しい角度で積み重なります。 |
| PD | ピュー・ディフィシル (少し難しい) | ルート高度ではより長く、雪や氷の斜面が最大45度に達することもあります。氷河はより複雑で、登攀は難しく、登攀にはビレイが必要になることがあり、降下時にはラペリングを伴うこともあります。より客観的な危険があります。 |
| AD | ASSSEZ DIFFICILE (かなり難しい) | かなり硬く、45〜65度の角度で雪と氷があり、UIAA グレード III までのロッククライミングもありますが持続的ではありません。ビレイクライミングに加え、露出したが容易な地形も多いです。重大な客観的危険です。 |
| D | ディフィシル (難しい) | より厳しく、IV と V のロッククライミング、50〜70度の雪と氷の斜面。 ルートは長く持続するものもあれば、より難しいけれど短いものもあります。深刻な客観的危険。 |
| TD | トレ・ディフィシル (非常に難しい) | 非常に困難で、 ルートこのグレードは客観的な危険レベルが高い深刻な課題です。65〜80度の角度で雪と氷が続く、グレード V および VI のロッククライミング(支援の可能性がある)、非常に長いハードなクライミング区間。 |
| ED | EXTRÊMEMENT DIFFICILE (非常に難しい) | 非常に困難で、卓越した目標の危険、垂直の氷の斜面と VI から VIII までのロッククライミング、場合によっては補助ピッチもあります。 |
