ระดับความยากการปีนเขา
| มาตราส่วน | ความยากลําบาก | คําอธิบาย |
| F | สะดวก (ง่าย) | ตรงไปตรงมา อาจเป็นแนวทางธารน้ําแข็ง หิมะและน้ําแข็งมักจะอยู่ในมุมง่าย |
| PD | เป ดิฟฟิซิล (ยากเล็กน้อย) | เส้นทาง อาจนานกว่าที่ระดับความสูง โดยมีหิมะและน้ําแข็งลาดชันสูงถึง 45 องศาธารน้ําแข็งมีความซับซ้อนมากขึ้น การแย่งชิงยากกว่า การปีนเขาอาจต้องมีการบีเลย์ การลงมาอาจเกี่ยวข้องกับการโรยตัวอันตรายที่เป็นกลางมากขึ้น |
| AD | ASSSEZ DIFFICILE (ค่อนข้างยาก) | ค่อนข้างแข็ง หิมะและน้ําแข็งทํามุม 45-65 องศา ปีนหน้าผาได้ถึง UIAA เกรด III แต่ไม่ยั่งยืน ปีนเขานอกเหนือจากภูมิประเทศที่เปิดโล่งแต่ง่ายกว่าจํานวนมากอันตรายจากวัตถุประสงค์ที่สําคัญ |
| D | ดิฟฟิซิล (ยาก) | ยาก จริงจังกว่ากับการปีนหน้าผาที่ IV และ V ความลาดชันของหิมะและน้ําแข็งที่ 50-70 องศา เส้นทาง อาจยาวและยั่งยืนหรือยากกว่าแต่สั้นกว่าอันตรายจากวัตถุประสงค์ที่ร้ายแรง |
| TD | เทรส ดิฟฟิซิล (ยากมาก) | ยากมาก เส้นทาง ในระดับนี้เป็นงานที่จริงจังและมี ระดับ อันตรายตามวัตถุประสงค์สูงหิมะและน้ําแข็งอย่างต่อเนื่องที่มุม 65-80 องศาการปีนหน้าผาที่เกรด V และ VI ด้วยความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ส่วนที่ยาวมากของการปีนเขาอย่างหนัก |
| ED | EXTRÊMEMENT DIFFICILE (ยากมาก) | อันตรายจากวัตถุประสงค์ที่ยากมากเป็นพิเศษ ความลาดชันของน้ําแข็งในแนวตั้ง และการปีนหน้าผาได้ถึง VI ถึง VIII พร้อมสนามช่วยเหลือที่เป็นไปได้ |
