攀登難度分級
| 比例尺 | 難度 | 描述 |
| F | 真 (輕鬆) | 直接的路徑可能是冰川式的,雪和冰通常呈輕鬆角度。 |
| PD | PEU DIFFICILE (稍微困難) | 路線在高海拔可能更長,雪和冰坡坡度可達45度。冰川更複雜,攀爬更困難,攀爬可能需要保護,下降可能需要繩降。更具客觀的危險。 |
| AD | 困難重奏 (相當困難) | 難度相當高,雪與冰以45-65度角,攀岩達到 UIAA 三級,但不持續攀登,還有大量暴露但較易的地形,還有保護攀登。這是重大的客觀危險。 |
| D | 困難 (困難) | 難度較高,較為嚴肅,攀岩時需在 IV 和 V 級,雪和冰坡度約50-70度。 路線可能較長且持續,或較難但較短。嚴重的客觀危險。 |
| TD | TRÈS DIFFICILE (非常困難) | 非常艱難, 路線此等級的挑戰是嚴肅且客觀危險難度等級高的挑戰。持續的雪與冰以65至80度的角度,攀岩時需在 V 級和 VI 級攀岩,並可能有輔助,且有非常長的艱難攀登路段。 |
| ED | EXTRÊMEMENT DIFFICILE (極難) | 極為艱難、極具目標危險性、垂直冰坡及攀岩,最高可達 VI 至 VIII,並可能設有輔助段。 |
