攀登难度等级
| 比例 | 难度 | 描述 |
| F | 假的 (轻松) | 这条路很简单,可能是冰川的路径,雪和冰通常呈轻松角度。 |
| PD | PEU DIFFICILE (有点难) | 路线在高海拔可能更长,雪和冰坡坡度可达45度。冰川更复杂,攀爬更难,攀爬可能需要保护,下降可能需要绳降。更具客观的危险。 |
| AD | ASSSEZ DIFFICILE (相当难) | 地形相当艰难,雪和冰呈45-65度,攀岩达到 UIAA 三级,但不持续,除保护攀登外,还有大量暴露但较易的地形。显著的客观危险。 |
| D | 难度 (困难) | 困难,更严峻,有 IV 和 V 级攀岩,雪和冰坡度为50-70度。 路线可能较长且持续,也可能更难但较短。严重的客观危险。 |
| TD | 难度极高 (非常困难) | 非常艰难, 路线此等级是严肃的挑战,客观危险难度等级极高。持续的雪和冰以65-80度的角度,攀岩时需达到 V 级和 VI 级,可能有辅助,且有非常长的艰难攀登路段。 |
| ED | 极限难难 (极其困难) | 极其艰难,目标极具危险性,垂直冰坡和攀岩,最高可达 VI 至 VIII,可能有辅助段。 |
