Niveaux d'escalade
| ÉCHELLE | DIFFICULTÉ | DESCRIPTION |
| F | FACILE (Facile) | C’est simple, peut-être une approche glaciaire, la neige et la glace sont souvent à un angle Facile. |
| PD | PEU DIFFICILE (un peu difficile) | Itinéraires peuvent être plus longues en altitude, avec des pentes de neige et de glace pouvant atteindre 45 degrés. Les glaciers sont plus complexes, l’escalade est plus difficile, l’escalade peut nécessiter un certain assurage, la descente peut impliquer du rappel. Des dangers plus objectifs. |
| AD | ASSSEZ DIFFICILE (assez difficile) | Assez dure, neige et glace à un angle de 45-65 degrés, escalade jusqu’au UIAA grade III, mais pas soutenue, escalade assurée en plus d’un terrain exposé mais plus facile. Danger d’objectif important. |
| D | DIFFICILE (difficile) | Difficile, plus sérieux avec de l’escalade en IV et V, des pentes de neige et de glace à 50-70 degrés. Itinéraires peuvent être longues et soutenues ou plus dures mais plus courtes. Risques objectifs sérieux. |
| TD | TRÈS DIFFICILE (très difficile) | Très difficiles, Itinéraires à ces pentes sont des entreprises sérieuses avec un Niveau de danger objectif élevé. Neige et glace soutenues à un angle de 65-80 degrés, escalade de grades V et VI avec aide possible, très longues sections d’escalade intense. |
| ED | EXTRÊMEMENT DIFFICILE (extrêmement difficile) | Extrêmement difficile, danger d’objectif exceptionnel, pentes verticales de glace et escalade jusqu’au VI au VIII, avec possibles puits d’aide. |
